| 1 mes de $7,419.00 sin intereses | Total $7,419.00 |
| 3 meses de $2,678.75 | Total $8,036.26 | |
| 6 meses de $1,396.75 | Total $8,380.50 | |
| 9 meses de $977.33 | Total $8,795.97 | |
| 12 meses de $767.06 | Total $9,204.75 | |
| 18 meses de $550.77 | Total $9,914.01 | |
| 24 meses de $448.32 | Total $10,759.78 |
| 1 mes de $7,419.00 sin intereses | Total $7,419.00 |
