| 1 mes de $3,337.00 sin intereses | Total $3,337.00 |
| 3 meses de $1,204.88 | Total $3,614.64 | |
| 6 meses de $628.24 | Total $3,769.48 | |
| 9 meses de $439.59 | Total $3,956.35 | |
| 12 meses de $345.01 | Total $4,140.22 | |
| 18 meses de $247.73 | Total $4,459.23 | |
| 24 meses de $201.65 | Total $4,839.65 |
| 1 mes de $3,337.00 sin intereses | Total $3,337.00 |
