| 1 mes de $6,537.00 sin intereses | Total $6,537.00 |
| 3 meses de $2,360.29 | Total $7,080.88 | |
| 6 meses de $1,230.70 | Total $7,384.20 | |
| 9 meses de $861.14 | Total $7,750.27 | |
| 12 meses de $675.87 | Total $8,110.46 | |
| 18 meses de $485.29 | Total $8,735.39 | |
| 24 meses de $395.02 | Total $9,480.61 |
| 3 meses de $2,179.00 sin intereses | Total $6,537.00 |
