| 1 mes de $4,179.00 sin intereses | Total $4,179.00 |
| 3 meses de $1,508.89 | Total $4,526.69 | |
| 6 meses de $786.76 | Total $4,720.60 | |
| 9 meses de $550.51 | Total $4,954.62 | |
| 12 meses de $432.07 | Total $5,184.89 | |
| 18 meses de $310.24 | Total $5,584.40 | |
| 24 meses de $252.53 | Total $6,060.80 |
| 1 mes de $4,179.00 sin intereses | Total $4,179.00 |
