| 1 mes de $3,343.00 sin intereses | Total $3,343.00 |
| 3 meses de $1,207.04 | Total $3,621.14 | |
| 6 meses de $629.37 | Total $3,776.25 | |
| 9 meses de $440.38 | Total $3,963.46 | |
| 12 meses de $345.63 | Total $4,147.66 | |
| 18 meses de $248.18 | Total $4,467.25 | |
| 24 meses de $202.01 | Total $4,848.35 |
| 3 meses de $1,114.33 sin intereses | Total $3,343.00 |
