| 1 mes de $3,253.00 sin intereses | Total $3,253.00 |
| 3 meses de $1,174.55 | Total $3,523.65 | |
| 6 meses de $612.43 | Total $3,674.59 | |
| 9 meses de $428.52 | Total $3,856.76 | |
| 12 meses de $336.33 | Total $4,036.00 | |
| 18 meses de $241.49 | Total $4,346.98 | |
| 24 meses de $196.57 | Total $4,717.83 |
| 1 mes de $3,253.00 sin intereses | Total $3,253.00 |
