| 1 mes de $3,407.00 sin intereses | Total $3,407.00 |
| 3 meses de $1,230.15 | Total $3,690.46 | |
| 6 meses de $641.42 | Total $3,848.55 | |
| 9 meses de $448.81 | Total $4,039.34 | |
| 12 meses de $352.25 | Total $4,227.06 | |
| 18 meses de $252.93 | Total $4,552.77 | |
| 24 meses de $205.88 | Total $4,941.17 |
| 3 meses de $1,135.66 sin intereses | Total $3,407.00 |
