| 1 mes de $5,758.00 sin intereses | Total $5,758.00 |
| 3 meses de $2,079.02 | Total $6,237.07 | |
| 6 meses de $1,084.04 | Total $6,504.24 | |
| 9 meses de $758.52 | Total $6,826.68 | |
| 12 meses de $595.32 | Total $7,143.95 | |
| 18 meses de $427.46 | Total $7,694.42 | |
| 24 meses de $347.95 | Total $8,350.83 |
| 3 meses de $1,919.33 sin intereses | Total $5,758.00 |
