| 1 mes de $2,804.00 sin intereses | Total $2,804.00 |
| 3 meses de $1,012.43 | Total $3,037.29 | |
| 6 meses de $527.90 | Total $3,167.40 | |
| 9 meses de $369.38 | Total $3,324.42 | |
| 12 meses de $289.91 | Total $3,478.92 | |
| 18 meses de $208.16 | Total $3,746.99 | |
| 24 meses de $169.44 | Total $4,066.64 |
| 1 mes de $2,804.00 sin intereses | Total $2,804.00 |
