| 1 mes de $4,503.00 sin intereses | Total $4,503.00 |
| 3 meses de $1,625.88 | Total $4,877.65 | |
| 6 meses de $847.76 | Total $5,086.59 | |
| 9 meses de $593.19 | Total $5,338.76 | |
| 12 meses de $465.57 | Total $5,586.87 | |
| 18 meses de $334.29 | Total $6,017.36 | |
| 24 meses de $272.11 | Total $6,530.70 |
| 1 mes de $4,503.00 sin intereses | Total $4,503.00 |
