| 1 mes de $3,417.00 sin intereses | Total $3,417.00 |
| 3 meses de $1,233.76 | Total $3,701.29 | |
| 6 meses de $643.30 | Total $3,859.84 | |
| 9 meses de $450.13 | Total $4,051.20 | |
| 12 meses de $353.28 | Total $4,239.47 | |
| 18 meses de $253.67 | Total $4,566.14 | |
| 24 meses de $206.48 | Total $4,955.68 |
| 1 mes de $3,417.00 sin intereses | Total $3,417.00 |
