| 1 mes de $2,882.00 sin intereses | Total $2,882.00 |
| 3 meses de $1,040.59 | Total $3,121.78 | |
| 6 meses de $542.58 | Total $3,255.51 | |
| 9 meses de $379.65 | Total $3,416.90 | |
| 12 meses de $297.97 | Total $3,575.70 | |
| 18 meses de $213.95 | Total $3,851.22 | |
| 24 meses de $174.15 | Total $4,179.76 |
| 1 mes de $2,882.00 sin intereses | Total $2,882.00 |
