| 1 mes de $4,373.00 sin intereses | Total $4,373.00 |
| 3 meses de $1,578.94 | Total $4,736.83 | |
| 6 meses de $823.29 | Total $4,939.74 | |
| 9 meses de $576.07 | Total $5,184.63 | |
| 12 meses de $452.13 | Total $5,425.58 | |
| 18 meses de $324.64 | Total $5,843.64 | |
| 24 meses de $264.25 | Total $6,342.16 |
| 1 mes de $4,373.00 sin intereses | Total $4,373.00 |
