| 1 mes de $3,405.00 sin intereses | Total $3,405.00 |
| 3 meses de $1,229.43 | Total $3,688.30 | |
| 6 meses de $641.04 | Total $3,846.29 | |
| 9 meses de $448.55 | Total $4,036.97 | |
| 12 meses de $352.04 | Total $4,224.58 | |
| 18 meses de $252.78 | Total $4,550.10 | |
| 24 meses de $205.76 | Total $4,938.27 |
| 1 mes de $3,405.00 sin intereses | Total $3,405.00 |
