| 1 mes de $3,198.00 sin intereses | Total $3,198.00 |
| 3 meses de $1,154.69 | Total $3,464.07 | |
| 6 meses de $602.07 | Total $3,612.46 | |
| 9 meses de $421.28 | Total $3,791.55 | |
| 12 meses de $330.64 | Total $3,967.76 | |
| 18 meses de $237.41 | Total $4,273.49 | |
| 24 meses de $193.25 | Total $4,638.06 |
| 1 mes de $3,198.00 sin intereses | Total $3,198.00 |
