| 1 mes de $3,232.00 sin intereses | Total $3,232.00 |
| 3 meses de $1,166.96 | Total $3,500.90 | |
| 6 meses de $608.47 | Total $3,650.87 | |
| 9 meses de $425.76 | Total $3,831.86 | |
| 12 meses de $334.16 | Total $4,009.94 | |
| 18 meses de $239.94 | Total $4,318.92 | |
| 24 meses de $195.30 | Total $4,687.37 |
| 1 mes de $3,232.00 sin intereses | Total $3,232.00 |
