| 1 mes de $3,492.00 sin intereses | Total $3,492.00 |
| 3 meses de $1,260.84 | Total $3,782.53 | |
| 6 meses de $657.42 | Total $3,944.56 | |
| 9 meses de $460.01 | Total $4,140.12 | |
| 12 meses de $361.04 | Total $4,332.52 | |
| 18 meses de $259.24 | Total $4,666.36 | |
| 24 meses de $211.01 | Total $5,064.45 |
| 1 mes de $3,492.00 sin intereses | Total $3,492.00 |
