| 1 mes de $3,447.00 sin intereses | Total $3,447.00 |
| 3 meses de $1,244.59 | Total $3,733.79 | |
| 6 meses de $648.95 | Total $3,893.73 | |
| 9 meses de $454.08 | Total $4,086.76 | |
| 12 meses de $356.39 | Total $4,276.69 | |
| 18 meses de $255.90 | Total $4,606.23 | |
| 24 meses de $208.29 | Total $4,999.18 |
| 1 mes de $3,447.00 sin intereses | Total $3,447.00 |
