| 1 mes de $3,322.00 sin intereses | Total $3,322.00 |
| 3 meses de $1,199.46 | Total $3,598.39 | |
| 6 meses de $625.42 | Total $3,752.53 | |
| 9 meses de $437.61 | Total $3,938.56 | |
| 12 meses de $343.46 | Total $4,121.61 | |
| 18 meses de $246.62 | Total $4,439.19 | |
| 24 meses de $200.74 | Total $4,817.90 |
| 1 mes de $3,322.00 sin intereses | Total $3,322.00 |
