| 1 mes de $3,109.00 sin intereses | Total $3,109.00 |
| 3 meses de $1,122.55 | Total $3,367.67 | |
| 6 meses de $585.32 | Total $3,511.93 | |
| 9 meses de $409.55 | Total $3,686.03 | |
| 12 meses de $321.44 | Total $3,857.34 | |
| 18 meses de $230.80 | Total $4,154.56 | |
| 24 meses de $187.87 | Total $4,508.98 |
| 1 mes de $3,109.00 sin intereses | Total $3,109.00 |
