| 1 mes de $3,392.00 sin intereses | Total $3,392.00 |
| 3 meses de $1,224.73 | Total $3,674.21 | |
| 6 meses de $638.60 | Total $3,831.60 | |
| 9 meses de $446.84 | Total $4,021.56 | |
| 12 meses de $350.70 | Total $4,208.45 | |
| 18 meses de $251.81 | Total $4,532.73 | |
| 24 meses de $204.97 | Total $4,919.42 |
| 1 mes de $3,392.00 sin intereses | Total $3,392.00 |
