| 1 mes de $3,037.00 sin intereses | Total $3,037.00 |
| 3 meses de $1,096.56 | Total $3,289.68 | |
| 6 meses de $571.76 | Total $3,430.60 | |
| 9 meses de $400.07 | Total $3,600.67 | |
| 12 meses de $314.00 | Total $3,768.01 | |
| 18 meses de $225.46 | Total $4,058.34 | |
| 24 meses de $183.52 | Total $4,404.56 |
| 1 mes de $3,037.00 sin intereses | Total $3,037.00 |
