| 1 mes de $3,913.00 sin intereses | Total $3,913.00 |
| 3 meses de $1,412.85 | Total $4,238.56 | |
| 6 meses de $736.68 | Total $4,420.12 | |
| 9 meses de $515.47 | Total $4,639.25 | |
| 12 meses de $404.57 | Total $4,854.86 | |
| 18 meses de $290.49 | Total $5,228.94 | |
| 24 meses de $236.45 | Total $5,675.02 |
| 1 mes de $3,913.00 sin intereses | Total $3,913.00 |
