| 1 mes de $3,154.00 sin intereses | Total $3,154.00 |
| 3 meses de $1,138.80 | Total $3,416.41 | |
| 6 meses de $593.79 | Total $3,562.76 | |
| 9 meses de $415.48 | Total $3,739.38 | |
| 12 meses de $326.09 | Total $3,913.17 | |
| 18 meses de $234.14 | Total $4,214.69 | |
| 24 meses de $190.59 | Total $4,574.25 |
| 1 mes de $3,154.00 sin intereses | Total $3,154.00 |
