| 1 mes de $3,459.00 sin intereses | Total $3,459.00 |
| 3 meses de $1,248.93 | Total $3,746.79 | |
| 6 meses de $651.21 | Total $3,907.29 | |
| 9 meses de $455.66 | Total $4,100.99 | |
| 12 meses de $357.63 | Total $4,291.58 | |
| 18 meses de $256.79 | Total $4,622.26 | |
| 24 meses de $209.02 | Total $5,016.59 |
| 1 mes de $3,459.00 sin intereses | Total $3,459.00 |
