| 1 mes de $8,379.00 sin intereses | Total $8,379.00 |
| 3 meses de $3,025.37 | Total $9,076.13 | |
| 6 meses de $1,577.48 | Total $9,464.92 | |
| 9 meses de $1,103.79 | Total $9,934.14 | |
| 12 meses de $866.31 | Total $10,395.83 | |
| 18 meses de $622.04 | Total $11,196.86 | |
| 24 meses de $506.33 | Total $12,152.06 |
| 1 mes de $8,379.00 sin intereses | Total $8,379.00 |
