| 1 mes de $7,137.00 sin intereses | Total $7,137.00 |
| 3 meses de $2,576.93 | Total $7,730.80 | |
| 6 meses de $1,343.66 | Total $8,061.96 | |
| 9 meses de $940.18 | Total $8,461.63 | |
| 12 meses de $737.90 | Total $8,854.88 | |
| 18 meses de $529.84 | Total $9,537.17 | |
| 24 meses de $431.28 | Total $10,350.79 |
| 1 mes de $7,137.00 sin intereses | Total $7,137.00 |
