| 1 mes de $3,724.00 sin intereses | Total $3,724.00 |
| 3 meses de $1,344.61 | Total $4,033.84 | |
| 6 meses de $701.10 | Total $4,206.63 | |
| 9 meses de $490.57 | Total $4,415.17 | |
| 12 meses de $385.03 | Total $4,620.37 | |
| 18 meses de $276.46 | Total $4,976.38 | |
| 24 meses de $225.03 | Total $5,400.92 |
| 1 mes de $3,724.00 sin intereses | Total $3,724.00 |
