| 1 mes de $4,042.00 sin intereses | Total $4,042.00 |
| 3 meses de $1,459.43 | Total $4,378.29 | |
| 6 meses de $760.97 | Total $4,565.84 | |
| 9 meses de $532.46 | Total $4,792.20 | |
| 12 meses de $417.90 | Total $5,014.91 | |
| 18 meses de $300.07 | Total $5,401.32 | |
| 24 meses de $244.25 | Total $5,862.11 |
| 1 mes de $4,042.00 sin intereses | Total $4,042.00 |
