| 1 mes de $3,507.00 sin intereses | Total $3,507.00 |
| 3 meses de $1,266.26 | Total $3,798.78 | |
| 6 meses de $660.25 | Total $3,961.51 | |
| 9 meses de $461.98 | Total $4,157.90 | |
| 12 meses de $362.59 | Total $4,351.13 | |
| 18 meses de $260.35 | Total $4,686.40 | |
| 24 meses de $211.92 | Total $5,086.20 |
| 1 mes de $3,507.00 sin intereses | Total $3,507.00 |
