| 1 mes de $3,352.00 sin intereses | Total $3,352.00 |
| 3 meses de $1,210.29 | Total $3,630.89 | |
| 6 meses de $631.07 | Total $3,786.42 | |
| 9 meses de $441.57 | Total $3,974.13 | |
| 12 meses de $346.56 | Total $4,158.83 | |
| 18 meses de $248.84 | Total $4,479.28 | |
| 24 meses de $202.55 | Total $4,861.41 |
| 1 mes de $3,352.00 sin intereses | Total $3,352.00 |
