| 1 mes de $5,197.00 sin intereses | Total $5,197.00 |
| 3 meses de $1,876.46 | Total $5,629.39 | |
| 6 meses de $978.42 | Total $5,870.53 | |
| 9 meses de $684.61 | Total $6,161.56 | |
| 12 meses de $537.32 | Total $6,447.92 | |
| 18 meses de $385.81 | Total $6,944.75 | |
| 24 meses de $314.05 | Total $7,537.21 |
| 1 mes de $5,197.00 sin intereses | Total $5,197.00 |
