| 1 mes de $8,488.00 sin intereses | Total $8,488.00 |
| 3 meses de $3,064.73 | Total $9,194.20 | |
| 6 meses de $1,598.00 | Total $9,588.04 | |
| 9 meses de $1,118.15 | Total $10,063.37 | |
| 12 meses de $877.58 | Total $10,531.06 | |
| 18 meses de $630.13 | Total $11,342.51 | |
| 24 meses de $512.92 | Total $12,310.15 |
| 1 mes de $8,488.00 sin intereses | Total $8,488.00 |
