| 1 mes de $8,306.00 sin intereses | Total $8,306.00 |
| 3 meses de $2,999.02 | Total $8,997.06 | |
| 6 meses de $1,563.74 | Total $9,382.46 | |
| 9 meses de $1,094.17 | Total $9,847.59 | |
| 12 meses de $858.77 | Total $10,305.25 | |
| 18 meses de $616.62 | Total $11,099.31 | |
| 24 meses de $501.92 | Total $12,046.19 |
| 1 mes de $8,306.00 sin intereses | Total $8,306.00 |
