| 1 mes de $2,908.00 sin intereses | Total $2,908.00 |
| 3 meses de $1,049.98 | Total $3,149.95 | |
| 6 meses de $547.48 | Total $3,284.88 | |
| 9 meses de $383.08 | Total $3,447.72 | |
| 12 meses de $300.66 | Total $3,607.96 | |
| 18 meses de $215.88 | Total $3,885.96 | |
| 24 meses de $175.72 | Total $4,217.47 |
| 1 mes de $2,908.00 sin intereses | Total $2,908.00 |
