| 1 mes de $5,617.00 sin intereses | Total $5,617.00 |
| 3 meses de $2,028.11 | Total $6,084.33 | |
| 6 meses de $1,057.49 | Total $6,344.96 | |
| 9 meses de $739.94 | Total $6,659.52 | |
| 12 meses de $580.75 | Total $6,969.01 | |
| 18 meses de $417.00 | Total $7,506.00 | |
| 24 meses de $339.43 | Total $8,146.34 |
| 1 mes de $5,617.00 sin intereses | Total $5,617.00 |
