| 1 mes de $3,224.58 sin intereses | Total $3,224.58 |
| 3 meses de $1,164.29 | Total $3,492.87 | |
| 6 meses de $607.08 | Total $3,642.49 | |
| 9 meses de $424.78 | Total $3,823.06 | |
| 12 meses de $333.39 | Total $4,000.74 | |
| 18 meses de $239.38 | Total $4,309.01 | |
| 24 meses de $194.85 | Total $4,676.61 |
| 1 mes de $3,224.58 sin intereses | Total $3,224.58 |
