| 1 mes de $3,897.96 sin intereses | Total $3,897.96 |
| 3 meses de $1,407.42 | Total $4,222.27 | |
| 6 meses de $733.85 | Total $4,403.14 | |
| 9 meses de $513.49 | Total $4,621.42 | |
| 12 meses de $403.01 | Total $4,836.20 | |
| 18 meses de $289.38 | Total $5,208.84 | |
| 24 meses de $235.55 | Total $5,653.21 |
| 1 mes de $3,897.96 sin intereses | Total $3,897.96 |
