| 1 mes de $4,266.60 sin intereses | Total $4,266.60 |
| 3 meses de $1,540.52 | Total $4,621.58 | |
| 6 meses de $803.25 | Total $4,819.55 | |
| 9 meses de $562.05 | Total $5,058.48 | |
| 12 meses de $441.13 | Total $5,293.57 | |
| 18 meses de $316.74 | Total $5,701.46 | |
| 24 meses de $257.82 | Total $6,187.85 |
| 1 mes de $4,266.60 sin intereses | Total $4,266.60 |
