| 1 mes de $3,182.87 sin intereses | Total $3,182.87 |
| 3 meses de $1,149.22 | Total $3,447.68 | |
| 6 meses de $599.22 | Total $3,595.37 | |
| 9 meses de $419.29 | Total $3,773.61 | |
| 12 meses de $329.08 | Total $3,948.99 | |
| 18 meses de $236.29 | Total $4,253.27 | |
| 24 meses de $192.33 | Total $4,616.12 |
| 1 mes de $3,182.87 sin intereses | Total $3,182.87 |
