| 1 mes de $2,993.00 sin intereses | Total $2,993.00 |
| 3 meses de $1,080.67 | Total $3,242.02 | |
| 6 meses de $563.48 | Total $3,380.89 | |
| 9 meses de $394.27 | Total $3,548.50 | |
| 12 meses de $309.45 | Total $3,713.42 | |
| 18 meses de $222.19 | Total $3,999.55 | |
| 24 meses de $180.86 | Total $4,340.75 |
| 1 mes de $2,993.00 sin intereses | Total $2,993.00 |
