| 1 mes de $7,237.00 sin intereses | Total $7,237.00 |
| 3 meses de $2,613.04 | Total $7,839.12 | |
| 6 meses de $1,362.48 | Total $8,174.92 | |
| 9 meses de $953.35 | Total $8,580.19 | |
| 12 meses de $748.24 | Total $8,978.95 | |
| 18 meses de $537.26 | Total $9,670.80 | |
| 24 meses de $437.32 | Total $10,495.82 |
| 1 mes de $7,237.00 sin intereses | Total $7,237.00 |
