| 1 mes de $2,934.00 sin intereses | Total $2,934.00 |
| 3 meses de $1,059.37 | Total $3,178.11 | |
| 6 meses de $552.37 | Total $3,314.25 | |
| 9 meses de $386.50 | Total $3,478.55 | |
| 12 meses de $303.35 | Total $3,640.21 | |
| 18 meses de $217.81 | Total $3,920.70 | |
| 24 meses de $177.29 | Total $4,255.18 |
| 1 mes de $2,934.00 sin intereses | Total $2,934.00 |
