| 1 mes de $3,008.00 sin intereses | Total $3,008.00 |
| 3 meses de $1,086.09 | Total $3,258.27 | |
| 6 meses de $566.30 | Total $3,397.84 | |
| 9 meses de $396.25 | Total $3,566.28 | |
| 12 meses de $311.00 | Total $3,732.03 | |
| 18 meses de $223.31 | Total $4,019.59 | |
| 24 meses de $181.77 | Total $4,362.50 |
| 1 mes de $3,008.00 sin intereses | Total $3,008.00 |
