| 1 mes de $3,317.00 sin intereses | Total $3,317.00 |
| 3 meses de $1,197.65 | Total $3,592.97 | |
| 6 meses de $624.48 | Total $3,746.88 | |
| 9 meses de $436.96 | Total $3,932.64 | |
| 12 meses de $342.95 | Total $4,115.40 | |
| 18 meses de $246.25 | Total $4,432.51 | |
| 24 meses de $200.44 | Total $4,810.65 |
| 1 mes de $3,317.00 sin intereses | Total $3,317.00 |
